Sprinter ►Neuwagen|Probefahrt|Konfigurator
Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen
Mercedes-Benz Sprinter Exterieur
Exterieur Highlights
Exterieur
Maße Mercedes-Benz Sprinter
Wählen Sie aus vier Längen und drei verschiedenen Höhen Ihr individuelles Wunschfahrzeug aus:
- kompakt
- standard
- lang
- extralang
Mercedes-Benz Sprinter Interieur
Interieur Highligts
Raumkonzept
Der Sprinter beeindruckt mit bis zu 5.500 kg zulässigem Gesamtgewicht und zahlreichen Gewichtsvarianten. Mit Anhängelasten bis zu 3.500 kg (Hinterradantrieb), 4 Fahrzeuglängen, 3 Dachhöhen und bis zu 17 m³ Laderaumvolumen bietet er flexible Lösungen. Frei wählbare Sonderausstattungen, Flottenlösungen und spezielle Fahrwerksvarianten für verschiedene Brancheneinsätze sind verfügbar. Beibehaltene Anbindungspunkte ermöglichen die Nutzung bewährter Aufbauhersteller-Lösungen.
Interieur
Das Cockpit des Sprinters bietet ausgezeichnete Rundumsicht und fünf verschiedene Fahrersitzoptionen für maximalen Komfort. Das modulare Ablagekonzept und eine Multifunktionsbox halten den Fahrerraum ordentlich, während das moderne Bedien- und Anzeigekonzept die Integration von Smartphones sowie eine intuitive Bedienung ermöglicht. Der Innenraum besticht durch Funktionalität und hochwertige Optik mit halbautomatischer Klimaanlage oder Klimatisierungsautomatik.
Ausstattung
Fahrersitzvarianten
Informieren Sie sich über die breite Palette von Fahrersitzvarianten für Ihren Mercedes-Benz, die sich durch verschiedene Optionen, wie z.B. die 4-Wege-Komfort-Kopfstützen, weiter individualisieren lassen. Die Komfort-Fahrersitze sind elektrisch einstellbar und bieten höchsten Komfort während der Fahrt. Darüber hinaus erfüllen die Schwingsitze Komfortausführung in Verbindung mit der 4-Wege-Lordosenstütze die Kriterien der „Aktion Gesunder Rücken“ AGR e.V.
Antriebe - elektrifiziert für höchste Ansprüche
Erleben Sie mit dem eSprinter Kastenwagen eine spürbare Erleichterung in Ihrem Alltag. Um das Maximum aus Ihrer Batterie heraus zuholen unterstützen Sie die intelligenete Rekuperation, sorgfälltig ausbalancierte Fahrprogramme und digitale Konnektivitätsdienste.
Wählen Sie zwischen wei Motorisierungsstufen, drei Hochvoltbatterievarianten und zwei Längenvarianten. Dabei erreichen Sie eine elektrische Reichweite von bis zu 440 Kilometern, liegen Ihre Routen dabei im urbanen Raum, erhöht sich die Reichweite sogar bis zu 530 Kilometern.
Elektrisch
eSprinter Kastenwagen
Der eSprinter Kastenwagen von Mercedes-Benz setzt neue Maßstäbe als vielseitigster elektrischer Transporter. Seine Effizienz und Reichweite machen ihn zur attraktiven Wahl für verschiedene Aufgaben. Mit einer Batteriekapazität von 113 kWh bewältigt er mühelos Fahrten in städtischen Gebieten und auch längere Strecken. Der effiziente Permanentmagnet-Synchronmotor und die elektrisch angetriebene Hinterachse sind Hauptkomponenten des neuen elektrischen Antriebsstrangs.
Mercedes-Benz Sprinter
Fahrzeugvarianten
Personenbeförderung
Sprinter Tourer
Der Sprinter Tourer bietet vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Beförderungsaufgaben. Die bis zu drei Sitzreihen können mit 2er- und 3er-Sitzbänken ausgestattet werden, wahlweise in Komfortausführung mit einstellbaren Lehnen. Easy Mounting und Rollen an den Sitzbänken erleichtern Ein- und Ausbau. Serienmäßige LED-Beleuchtung im Fahrgastraum sorgt für optimale Lichtverhältnisse. Optionale Vollverkleidungen inklusive Schiebetüren und Hecktüren erhöhen den Komfort. Luxuriöse Innenverkleidungen mit USB-Lademöglichkeiten bieten ein repräsentatives Ambiente und verbessern die Dämmung. Drei verschiedene Klimatisierungsoptionen, darunter eine Hochleistungsdachklimaanlage, stehen zur Auswahl. Optional erhältliche Komfortsitzbänke mit einstellbaren Lehnen und praktische Cupholder sowie Kleiderhaken runden das Angebot ab.
Transportwunder
Sprinter Pritschenwagen
Der Sprinter Pritschenwagen bietet eine großzügige Ladefläche von bis zu 9,2 m² und ein zulässiges Gesamtgewicht von bis zu 5.500 kg. Mit drei Fahrzeuglängen - Kompakt, Standard und Lang - und einer Anhängelast von bis zu 3.500 kg (in Verbindung mit Hinterradantrieb) ist er äußerst vielseitig einsetzbar. Zusätzlich stehen eine Vielzahl an Sonderausstattungen zur Auswahl, darunter Staukästen unter der Pritsche für Werkzeug und spezielle Fahrwerksvarianten für branchenspezifische Einsätze.
Mercedes-Benz Sprinter
Attraktive Originalteile & Zubehör
Informieren Sie sich über unsere breite Palette an attraktiven Originalteilen und Zubehör, die speziell für Ihren Sprinter entwickelt wurden. Von stilvollen Fahrzeug-Accessoires bis zu leistungssteigernden Originalteilen bieten wir hochwertige Produkte, um Ihr Fahrerlebnis zu optimieren. Besuchen Sie unseren Online-Shop und entdecken Sie hochwertige Teile & Zubehör für Ihr individuelles Fahrzeug.
Automobile Höchstleistung
Performance für Individualisten
Durch moderne Dieselmotoren und zusätzliche Effizienzmaßnahmen bietet der Sprinter weiterhin einen günstigen Kraftstoffverbrauch. Mercedes PRO Konnektivitätslösungen und Fahrerinformationen unterstützen kraftstoffsparendes Fahren. Die Motoren nutzen niedrigen Verbrauch dank optimierter Komponenten wie reduzierter Reibung und bedarfsgerechter Kraftstoffpumpe. Schalt- oder Automatikgetriebe mit 6, 7 oder 9 Gängen helfen, Motordrehzahlen zu senken. Fahrer werden durch Anzeigen wie Schaltpunktanzeige und ECO Score-Anzeige motiviert. Optional bietet ein Farbdisplay im Kombiinstrument zusätzliche Informationen.
Exklusivität als Serienausstattung
Der Mercedes-Benz Sprinter bietet ein umfangreiches Komfortpaket, darunter die serienmäßige elektrische Feststellbremse (B25), KEYLESS-START (FX8) und die Komfortsteuerung der elektrischen Fensterheber. Zusätzlich ist die optionale Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC (HH4) verfügbar. Besondere Merkmale sind die markante Frontansicht mit dem zentral platzierten großen Mercedes Stern und die nahtlosen Seitenflächen. Weitere Gestaltungsoptionen umfassen LED High Performance-Scheinwerfer, Teil-LED-Heckleuchten, hochwertige Leichtmetallräder sowie eine breite Palette von Lackierungen und Sonderlackierungen.
Exklusivität
Hohe Fahrdynamik
Motorisierung
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 315 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒7,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒201 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 315 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒218 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 319 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 319 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 315 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒209 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 311 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,6‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 251‒217 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 311 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒227 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 317 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒207 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 317 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒206 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 317 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒207 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE Sondermodell 311 CDI
standard | Energieverbrauch kombiniert: 8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 228 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 317 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒220 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 317 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒216 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 317 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒215 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 315 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒215 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 315 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,2 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒214 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 319 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 315 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒220 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 319 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 311 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒238 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 311 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒8,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒230 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 311 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 9,6‒9,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 252‒239 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 317 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒217 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 317 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒217 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 311 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 9,6‒9,1 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 252‒238 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 319 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 317 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒222 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 315 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒229 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 315 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒230 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 315 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒8,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒222 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 319 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3‒10,5 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322‒274 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 411 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 411 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 417 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒203 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 417 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒204 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 417 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 11‒7,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒204 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 419 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 419 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 415 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 415 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 415 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 417 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒217 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 417 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒218 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 419 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 415 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 415 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 419 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 415 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 411 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 411 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 417 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒217 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 417 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒219 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 419 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 417 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒219 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 411 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 415 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 415 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 415 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 419 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 411 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 417 CDI extralang | Energieverbrauch kombiniert: 11‒8,4 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 289‒220 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 517 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 517 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 517 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 515 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 515 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 515 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen SELECT 519 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,7‒12,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 333‒324 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen PRO 519 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,7‒12,6 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 333‒324 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 517 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,4‒11,9 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 325‒313 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen BASE 515 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,1‒11,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 319‒310 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 217 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒10,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 283‒281 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer SELECT 217 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒10,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 283‒281 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer BASE 217 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8‒10,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 283‒281 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 211 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer BASE 211 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer BASE 215 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 215 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer SELECT 215 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer BASE 315 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 315 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer SELECT 315 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer SELECT 319 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 319 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer SELECT 317 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,9‒10,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒281 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 311 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer BASE 317 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,9‒10,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒281 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer BASE 311 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 317 CDI standard | Energieverbrauch kombiniert: 10,9‒10,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒281 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 319 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 315 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer SELECT 315 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer SELECT 319 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 12,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 322 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer BASE 315 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,8 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒283 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 311 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer BASE 311 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 9,4‒9,3 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 247‒244 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer BASE 317 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,9‒10,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒281 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer SELECT 317 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,9‒10,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒281 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz Sprinter Tourer PRO 317 CDI lang | Energieverbrauch kombiniert: 10,9‒10,7 l/100 km | CO₂-Emissionen kombiniert: 285‒281 g/km | CO₂-Klasse: G]
[Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen SELECT 314 standard | Energieverbrauch kombiniert: 34,3‒27,7 Wh/km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen BASE 314 standard | Energieverbrauch kombiniert: 34,1‒27,6 Wh/km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen PRO 314 standard | Energieverbrauch kombiniert: 34,3‒27,6 Wh/km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen PRO 320 standard | Energieverbrauch kombiniert: 36,2‒28,8 Wh/km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen SELECT 320 standard | Energieverbrauch kombiniert: 36,2‒28,9 Wh/km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
[Mercedes-Benz eSprinter Kastenwagen BASE 320 standard | Energieverbrauch kombiniert: 35,9‒28,8 Wh/km | CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km | CO₂-Klasse: A]
